Home>Products>Needle Roller Bearings>KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings
KOYO AXZ 6 10 22,4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings
Needle Roller Bearings
KOYO AXZ 6 10 22,4 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled Huaxin Bearing Co., Ltd and factory-trained service experts have the resources to help you with all your HMVC 15E Hydraulic nut KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Needle Roller Bearings W 15 Lock washer equipment 15.342 mm B inspections.
- KOYO
AXZ 6 10 22,4
- Negotiation
- Negotiation
-
Huaxin Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings Interchange guide
- LM114800
- LM114848
- Imperial
- Stamped Steel
- 48800 lbf
- 12600 lbf
- 3 in
- 1.0625 in
- 0.06 in
- 3.27 in
- 3.31 in
- 0.07 in
- 0.02 in
- -0.22 in
- 7260 lbf
- 28000 lbf
- 41800 lbf
- 3380 lbf
- 2.15
- 98.9
- 47.1
- 0.105
KOYO AXZ 6 10 22,4 Specifications for KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings
KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | C | C0 | Size | Width | Weight |
AXZ 6 10 22,4 | KOYO | 10 mm | 22,4 mm | 6 mm | 5 kN | 10,9 kN | 10x22.4x6 | 6 | 0,011 Kg |
ISO NK65/25 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
SKF NK24/16 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
INA S66 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
30 mm x 45 mm x 17 mm KOYO NAO30X45X17 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
Timken DL 13 12 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
INA RNA4832-XL needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
KOYO BHTM2616 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
IKO GBR 405228 U needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
KOYO NK60/35 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
IKO RNAFW 557240 needle roller bearings | Series:LM114800; Cone Part Number:LM114848; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:48800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12600 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.0625 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.27 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.07 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; a - Effective Center Location4:-0.22 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7260 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:28000 lbf; C0 - Static Radial Rating:41800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3380 lbf; K - Factor8:2.15; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):98.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):47.1; Cg - Geometry Factor:0.105; |
KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings Video
KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings - Huaxin Bearing Co., Ltd
KOYO ARZ 6,5 10 22,4 Bearing - Cylindrical roller bearings
KOYO AXZ 6 10 22,4 Rolamentos de agulha AXZ 6 10 22,4
KOYO AXZ 6 10 22,4 Needle roller thrust bearings AXZ 6 10 22
Bearing AXZ 6 10 22,4 (KOYO) | Size and Specification
Needle Roller Bearings
KOYO AXZ61022,4 bearing,AXZ61022,4 Needle Roller
KOYO AXZ 6 10 22,4 Bearing - SKF, FAG, TIMKEN, NSK, FAG
[Malta] AXZ 6 10 22,4 - KOYO BEARING - Software
Buy KOYO AXZ 6 10 22,4 needle roller bearings - LEA Roller
KOYO AXZ 6 10 22,4 INTERCHANGE
Needle Roller Bearings Part series AXZ 6 10 22,4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
AXZ 6 10 22,4
Contact Us

- Huaxin Bearing Co., Ltd
- Address760 South Layton Road Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)205-974-2173
- Fax
KOYO AXZ 6 10 22,4 Technical Articles
skf angular contact bearing size catalogue |
nsk ddu price list |
what is nsk spherical roller bearing |
Needle Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- 6004 Bearing
- Sbr20 Bearing
- 688zz Bearing
- 6204rs Bearing
- Slewing Bearing
- Double row double row bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease