Home>Products>Cylindrical Roller Thrust Bearings>SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings
SKF 353166 C/HA3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
SKF 353166 C/HA3 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all Huaxin Bearing Co., Ltd your SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings needs - Static 8000 / D maximum p value: including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Oilite®, Synthet material specification: Cylindrical Roller Thrust Bearings equipment inspections.
- SKF
353166 C/HA3
- Negotiation
- Negotiation
-
Huaxin Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings
- METRIC
- 1/12
- 69 Kg
- EMB
- 087796304161
- Brass
- 22336KYMBW33C2
- 180 mm
- 380.000 mm
- 126 mm
- 126.000 mm
- 3.0 mm
- 3.0 mm
- 232.000 mm
- 343.000 mm
- 2600000 N
- 2190000 N
- 0.32
- 2.13
- 3.17
- 2.08
- 1200
- 1300
- 0.0988
SKF 353166 C/HA3 Customers who bought this item also bought SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings
SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings Cross Reference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | UNSPSC | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | |||
353166 B/HA3 | SKF | 31171516 | 0 | 0.0 | SKF | N/A |
SKF BFSB 350565 Custom Bearing Assemblies | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF K-T 911 Tapered Roller Thrust Bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF BFSB 353323/HA3 Needle Roller and Cage Thrust Assemblies | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF K-T 1120 Needle Roller and Cage Thrust Assemblies | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF K-T 921 Custom Bearing Assemblies | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF K-T 611 Thrust Bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF BFS 8000/HA1 Tapered Roller Thrust Bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF K-T 811 Needle Roller and Cage Thrust Assemblies | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF 353150 A Tapered Roller Thrust Bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF BFSB 353916 Tapered Roller Thrust Bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:69 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796304161; Cage Material:Brass; Superseded Part:22336KYMBW33C2; d:180 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:126 mm; B - Outer Ring Width:126.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:232.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:343.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2600000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2190000 N; e - ISO Factor3:0.32; Y0 - ISO Factor4:2.13; Y1 - ISO Factor5:3.17; Y2 - ISO Factor6:2.08; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1200; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.0988; |
SKF 353166 C/HA3 Cylindrical Roller Thrust Bearings Video
SKF 353166 C/HA3 INTERCHANGE
Cylindrical Roller Thrust Bearings Part series 353166 C/HA3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
353166 C/HA3
Contact Us

- Huaxin Bearing Co., Ltd
- Address760 South Layton Road Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)205-974-2173
- Fax
SKF 353166 C/HA3 Technical Articles
skf angular contact bearing size catalogue |
nsk ddu price list |
what is nsk spherical roller bearing |
Cylindrical Roller Thrust Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- 6004 Bearing
- Sbr20 Bearing
- 688zz Bearing
- 6204rs Bearing
- Slewing Bearing
- Double row double row bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease